Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(2.4 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2712x1220, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5100 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | POCO |
Модель | POCO X6 |
Код производителя | [MZB0G2JRU] |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2024 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | синий |
Цвет граней | синий |
Цвет, заявленный производителем | синий |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77)ещё |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2712x1220 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1800 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 446 ppi |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Степень защиты IP | IP54 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Оболочка ОС | MIUI 14 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 1.95 ГГц, 4x Cortex-A78 2.4 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.79, 2.2, 2.4 |
Модель сенсора основной камеры | OmniVision OV02B, OmniVision OV64B, Sony IMX355 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум (фото) | 2 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | 6-элементная линза, технология Super Pixel, фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | географические метки, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, распознавание лиц, режим HDR, серийная съемка, фотофильтрыещё |
Разрешение снимков основной камеры | 9280x6920 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Особенности и функции видеосъемки | запись коротких видеороликов, режим «Таймлапс» |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 16469 |
Автофокусировка | нет |
Угол обзора объектива(градус) | 118° |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | распознавание лиц, режим HDR |
Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV16A1Q |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608x3456 |
Аудио | |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
Стереодинамики | есть |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45327 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
ИК-порт | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5100 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 67 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Turbo Charge 67W |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
Время работы в режиме разговора | 31 ч |
Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | cертификация безопасности экрана TUV Rheinland, звук Hi-Res Audio, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, режим чтения, режим яркого солнечного света, технология Dolby Atmos, цветовой охват DCI-P3ещё |
Габариты и вес | |
Ширина | 74.2 |
Высота | 161.2 |
Толщина | 8 мм |
Вес смартфона | 181 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 180 мм |
Глубина упаковки | 60 мм |
Вес в упаковке | 480 г |
Описание продукта:
Смартфон POCO X6 – это высокопроизводительное устройство, созданное для тех, кто ценит мощь, стиль и продвинутые технологии. С диагональю экрана 6.67 дюймов, этот смартфон обеспечивает потрясающее качество изображения и удобное взаимодействие.
Основные характеристики:
- Дисплей: 6.67 дюймов, Full HD+ (2400 x 1080 пикселей), AMOLED, поддержка HDR10
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 782G, 8 ядер, тактовая частота до 2.7 ГГц
- Графика: Adreno 642L для беспроводных игр и мультимедиа
- Память: 256 ГБ встроенной памяти, поддержка microSD до 1 ТБ
- Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4X
- Камера: Основная - 108 МП (широкоугольная), 8 МП (ультраширокая), 2 МП (макро); Фронтальная - 16 МП
- Аккумулятор: 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт
- Операционная система: MIUI 14 на базе Android 13
- Цвет: Синий
Функции:
- Поддержка 5G сетей для быстрой передачи данных
- Дактилоскопический сенсор в экране для мгновенного разблокирования
- Разъем для наушников 3.5 мм для удобства использования аудиоустройств
- Стандарт защиты IP53 от брызг и пыли
- Поддержка NFC для бесконтактных платежей
Преимущества:
- Высокое качество сборки и стильный дизайн
- Мощный процессор обеспечивает отличную производительность для игр и многозадачности
- Превосходные камеры для создания ярких фотографий и видео при любом освещении
- Большой запас памяти для хранения всех ваших файлов и приложений
- Быстрая зарядка позволяет сократить время ожидания
Недостатки:
- Отсутствие беспроводной зарядки
- Некоторые пользователи могут быть не довольны MIUI интерфейсом
Смартфон POCO X6 по праву занимает свое место среди лучших предложений на рынке. Он сочетает в себе современный дизайн, мощные характеристики и доступную цену, что делает его отличным выбором для всех категорий пользователей. Не упустите шанс получить этот впечатляющий смартфон и наслаждаться всеми его преимуществами!
Купить 6.67" Смартфон POCO X6 256 ГБ синий отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: 5441638
Кратко: ядер - 8x(2.4 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2712x1220, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5100 мА*ч
В наличии
Артикул: 5441626
Кратко: ядер - 8x(2.4 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2712x1220, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5100 мА*ч
В наличии
Артикул: 5441628
Кратко: ядер - 8x(2.4 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2712x1220, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5100 мА*ч
В наличии