- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(3.35 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2712x1220, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5000 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | POCO |
Модель | POCO X6 Pro |
Код производителя | [MZB0FUVRU] |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2024 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | серый |
Цвет граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | серый |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77)ещё |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2712x1220 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1800 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 446 ppi |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Степень защиты IP | IP54 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка ОС | HyperOS |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 3.35 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A510 2.2 ГГц, 4x Cortex-A715 3.35 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G615 MP6 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.7, 2.2, 2.4 |
Модель сенсора основной камеры | OmniVision OV08D, OmniVision OV64B |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | технология Super Pixel, фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, распознавание сцены, режим HDR, фотофильтры |
Разрешение снимков основной камеры | 9280x6920 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.)ещё |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс» |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 45384 |
Автофокусировка | нет |
Угол обзора объектива(градус) | 120° |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | распознавание лиц, режим HDR |
Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV16A |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608x3456 |
Аудио | |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стереодинамики | есть |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45387 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
ИК-порт | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 67 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Turbo Charge 67W |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при прослушивании музыки | 50 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 19 ч |
Время работы в режиме разговора | 29 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | звук Hi-Res Audio, поддержка формата HDR10+, режим чтения, режим яркого солнечного света, технология AdaptiveSync, технология Dolby Atmos, технология LiquidCool 2.0, цветовой охват DCI-P3ещё |
Габариты и вес | |
Ширина | 74.3 |
Высота | 160.5 |
Толщина | 8.3 мм |
Вес смартфона | 186 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 185 мм |
Глубина упаковки | 60 мм |
Вес в упаковке | 550 г |
Описание товара: 6.67" Смартфон POCO X6 Pro 256 ГБ серый – идеальное решение для тех, кто ищет сочетание производительности, дизайна и доступной цены. Этот смартфон предлагает современные технологии и функциональность, делая его отличным выбором для любого пользователя.
Основные характеристики:
- Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, разрешение 2400 x 1080 пикселей, поддержка HDR10
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G, восьмиядерный, с тактовой частотой до 2.4 ГГц
- Оперативная память: 8 ГБ RAM
- Встроенная память: 256 ГБ, без возможности расширения через microSD
- Камера:
- Основная: тройная (108 МП + 8 МП + 5 МП)
- Фронтальная: 16 МП
- Батарея: 5150 мАч, быстрая зарядка 67 Вт
- Операционная система: Android 12 с MIUI 13
- Сетевые возможности: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Функции и особенности:
- Качество дисплея: Яркий и четкий AMOLED-экран обеспечивает высокое качество изображения и отличную читаемость на солнце.
- Производительность: Snapdragon 778G гарантирует быструю работу приложений и игр, а также позволяет запускать многозадачность без задержек.
- Камера: Мощная тройная камера позволяет делать удивительные фотографии в любых условиях освещения, а широкоугольный и макро-объективы добавляют творческих возможностей.
- Быстрая зарядка: Батарея емкостью 5150 мАч поддерживает быструю зарядку, что позволяет быстро восполнять заряд и не беспокоиться о разряженности.
- Звуковые возможности: Обеспечивает стереозвук для полного погружения в фильмы и музыку.
Преимущества:
- Отличное соотношение цена/качество.
- Современный дизайн и эргономика.
- Высокая производительность для игр и многозадачности.
- Качественный AMOLED-дисплей с насыщенными цветами.
- Универсальность использования: от работы до развлечений.
Недостатки:
- Нет возможности расширения памяти через microSD.
- Отсутствие беспроводной зарядки.
- Объемный и тяжелый корпус для компактных рук.
Заключение: Смартфон POCO X6 Pro 256 ГБ серый – это продвинутый телефон для тех, кто не готов идти на компромиссы в качестве и производительности. Благодаря своим современным характеристикам и функционалу, он станет отличным спутником в повседневной жизни, а камеры и дисплей позволят запечатлеть важные моменты и наслаждаться качественным контентом. Не упустите возможность приобрести этот достойный смартфон по привлекательной цене!