Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(2.91 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2400x1080, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5000 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | POCO |
Модель | POCO F5 |
Код производителя | [MZB0EOURU] |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2023 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | синий |
Цвет граней | синий |
Цвет, заявленный производителем | синий |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77)ещё |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1000 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 395 ppi |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Степень защиты IP | IP53 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Оболочка ОС | MIUI 14 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.91 ГГц |
Конфигурация процессора | 1x Kryo Prime (Cortex-X2) 2.91 ГГц, 3x Kryo Gold (Cortex-A710) 2.49 ГГц, 4x Kryo Silver (Cortex-A510) 1.8 ГГцещё |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 725 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 7 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.79, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | профессиональный режим, фотофильтры, эффект боке |
Разрешение снимков основной камеры | 9248x6936 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.)ещё |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс», съемка в режиме видеоблога |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 16469 |
Автофокусировка | нет |
Угол обзора объектива(градус) | 119° |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | бьютификация |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608x3456 |
Аудио | |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
Стереодинамики | есть |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45356 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
ИК-порт | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 67 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, Turbo Charge 67W |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при прослушивании музыки | 155 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 14.8 ч |
Время работы в режиме разговора | 30 ч |
Время работы в режиме ожидания | 102 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | звук Hi-Res Audio, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10+, режим чтения, сертификация SGS Eye Care Display, технология Dolby Atmos, технология LiquidCool 2.0, технология Sunlight Display, цветовой охват DCI-P3ещё |
Габариты и вес | |
Ширина | 75 |
Высота | 230 |
Толщина | 7.9 мм |
Вес смартфона | 181 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 180 мм |
Глубина упаковки | 60 мм |
Вес в упаковке | 500 г |
Представляем вашему вниманию 6.67" Смартфон POCO F5 с объемом памяти 256 ГБ в стильном синем цвете. Этот смартфон идеально сочетает в себе современные технологии, производительность и доступную цену, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих надежный и мощный гаджет.
Характеристики продукта:
- Дисплей: 6.67 дюймов, AMOLED, разрешение 2400 x 1080 пикселей
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Оперативная память: 8 ГБ
- Встроенная память: 256 ГБ, без возможности расширения
- Камера: Основная - 64 МП, ультраширокая - 8 МП, макро - 2 МП; Фронтальная - 16 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки 67 Вт
- ОС: Android 13 с MIUI 14
- Масса: 181 г
- Цвет: Синий
Ключевые функции:
- Амолед-экран: Яркие и насыщенные цвета, глубокий черный цвет и отличные углы обзора.
- Высокая производительность: Мощный процессор и большой объем оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с ресурсоемкими приложениями.
- Супербыстрая зарядка: С помощью 67 Вт зарядного устройства вы получите 100% заряд батареи за рекордно короткое время.
- Фотография на новом уровне: Тройная камера с основным модулем 64 МП позволяет делать снимки профессионального качества в любом освещении.
- Многофункциональность: Поддержка различных приложений и игр благодаря большому объему встроенной и оперативной памяти.
Преимущества:
- Отличное соотношение цены и качества.
- Высокая производительность для игр и работы.
- Эффектный дизайн в синем цвете.
- Долгая работа от аккумулятора, поддержка быстрой зарядки.
- Качественная камера для любителей фотографии.
Недостатки:
- Нет возможности расширения памяти с помощью карты microSD.
- Отсутствие защиты от воды и пыли.
Смартфон POCO F5 256 ГБ - это идеальный выбор для тех, кто ищет комбинацию стиля, функциональности и высокой производительности. Убедитесь, что этот аппарат станет надежным помощником в повседневной жизни и обеспечит вам отличные впечатления от пользования!
Купить 6.67" Смартфон POCO F5 256 ГБ синий отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: 5409648
Кратко: ядер - 8x(2.91 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2400x1080, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5000 мА*ч
В наличии